
『スマブラSP』全ファイター体重ランキング【スマブラスペシャル】
当ページのリンクには広告が含まれています。
スマブラシリーズで対戦相手を倒すときには、HPを削りきるのではなく画面外に吹っ飛ばさなければならない。
ゲーム内では一般に重いキャラクターは吹っ飛びにくく、軽いキャラクターは吹っ飛びやすいので、「体重ランキング」にはゲームシステム的にも意味がある。
このランキングはゲーム発売前の調査によるので、発売後に修正される可能性がある。
『スマブラSP』全ファイター体重ランキング
| 順位 | ファイター名 |
|---|---|
| 1 | クッパ |
| 2 | キングクルール |
| 3 | ドンキーコング |
| 3 | デデデ大王 |
| 5 | ガノンドロフ |
| 6 | リザードン |
| 6 | ガオガエン |
| 8 | サムス |
| 8 | ダークサムス |
| 8 | クッパJr. |
| 11 | リヒター |
| 11 | シモン |
| 11 | アイク |
| 11 | リドリー |
| 11 | ワリオ |
| 16 | スネーク |
| 16 | ロボット |
| 18 | リンク |
| 18 | ヨッシー |
| 18 | キャプテンファルコン |
| 18 | Mii射撃タイプ |
| 22 | ケン |
| 22 | リュウ |
| 24 | ロックマン |
| 25 | クラウド |
| 25 | Mii剣術タイプ |
| 27 | カムイ |
| 27 | マリオ |
| 27 | ドクターマリオ |
| 30 | ルイージ |
| 30 | シュルク |
| 32 | ピット |
| 32 | ブラックピット |
| 32 | WiiFitトレーナー |
| 32 | フシギソウ |
| 36 | ロイ |
| 36 | クロム |
| 36 | ルフレ |
| 36 | パックマン |
| 40 | パックンフラワー |
| 40 | ネス |
| 40 | リュカ |
| 40 | インクリング |
| 40 | Mii格闘タイプ |
| 45 | ウルフ |
| 45 | アイスクライマー |
| 45 | むらびと |
| 45 | ルカリオ |
| 49 | パルテナ |
| 49 | トゥーンリンク |
| 51 | ルキナ |
| 51 | マルス |
| 51 | ディディーコング |
| 54 | ピーチ |
| 54 | デイジー |
| 56 | しずえ |
| 56 | ゲッコウガ |
| 56 | こどもリンク |
| 59 | リトルマック |
| 60 | ソニック |
| 60 | ダックハント |
| 62 | ゼルダ |
| 63 | ロゼッタ |
| 63 | ファルコ |
| 65 | ベヨネッタ |
| 66 | メタナイト |
| 66 | ゼロスーツサムス |
| 68 | カービィ |
| 68 | ピカチュウ |
| 68 | オリマー |
| 71 | シーク |
| 72 | ミュウツー |
| 72 | フォックス |
| 74 | Mr.ゲーム&ウォッチ |
| 74 | ゼニガメ |
| 76 | プリン |
| 77 | ピチュー |
ソース:kuroganehammer
スマブラSP関連記事
ファイターのスピードランキングはこちらの記事で紹介しています。
HARDMODEは「スマブラSP」の攻略ガイドを出しています。ぜひ参考にしてください。
スマホゲームのおすすめアプリをジャンル別に厳選
HARDMODE おすすめ記事














