『Call of Duty: Black Ops 4(コール オブ デューティ ブラックオプス 4)』の武器(メイン・サブ)一覧です。
オススメの武器や武器編成は以下の記事から確認してください。
関連記事 CoD:BO4おすすめゲーミングPC紹介&購入ガイド
メインウェポン一覧
メインに装備する武器です。
『アサルトライフル』『サブマシンガン』『タクティカルライフル』『ライトマシンガン』『スナイパーライフル』の5カテゴリがあり、現在16種類の武器があります。
アサルトライフル
どんな距離でも扱いやすく、中距離で最も効果を発揮する武器です。
マガジン弾数もあるので継戦能力もあり、場面を問わず使えます。
ICR-7
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
レベル5 | 35発 | 3 |
説明 |
---|
低い反動と高めの命中率。 |
サイト一覧
名称 | 説明 |
---|
リフレックス | 1.35倍望遠の高精度なレッドドットサイト |
リーコン | 望遠サイト。ズーム倍率を2.0倍と4.0倍に切り替え可能 |
ホログラフィックサイト | 1.75倍望遠と広角ビュー。ドット投影の円形レティクル |
デュアルズーム | 望遠サイト。エイム中にズーム倍率を1.5倍と3.0倍に切替。 |
脅威発見機 | バイオメトリック技術で周囲の敵を探知し狙いを定める。 |
サーマル | 周囲の熱を探知し敵を見つける。 |
アタッチメント一覧
名称 | 説明 |
---|
クイックドロー | エイム速度が上昇する |
グリップ | エイム中の反動が小さくなる |
グリップⅡ | エイム持続時間を長くし、反動を抑える |
FMJ | 銃撃の貫通力を高める 装備や乗り物に与えるダメージを増加 |
レーザーサイト | 腰撃ち時の命中率が上がる |
ロングバレル | 飛距離に応じたダメージの低下を和らげる |
KN-57
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
レベル25 | 35発 | 3 |
説明 |
---|
バランスが良く、中程度の反動。 |
サイト一覧
名称 | 説明 |
---|
リフレックス | 1.35倍望遠の高精度なレッドドットサイト |
リーコン | 望遠サイト。ズーム倍率を2.0倍と4.0倍に切り替え可能 |
ホログラフィックサイト | 1.75倍望遠と広角ビュー。ドット投影の円形レティクル |
ELO | サイトの上部がなく、レンズがドットを投影する |
|
アタッチメント一覧
名称 | 説明 |
---|
ハイブリッドマグ | リロード速度を向上し、装弾数を増加 |
レーザーサイト | 腰撃ち時の命中率を向上 |
グリップ | エイム中の反動を減少 |
ストック | エイム中の移動を加速 |
拡張マガジン | マガジンの装弾数を増加 |
ラピッドファイア | 連射速度を向上 |
サプレッサー | 発砲時の閃光が軽減され、ミニマップに表示されない |
RAMPART-17
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
レベル10 | 30発 | 3 |
説明 |
---|
低い連射速度と高威力。 |
サイト一覧
名称 | 説明 |
---|
リフレックス | 1.35倍望遠の高精度なレッドドットサイト |
リーコン | 望遠サイト。ズーム倍率を2.0倍と4.0倍に切り替え可能 |
ホログラフィックサイト | 1.75倍望遠と広角ビュー。ドット投影の円形レティクル |
デュアルズーム | 望遠サイト。エイム中にズーム倍率を1.5倍と3.0倍に切替。 |
脅威発見機 | バイオメトリック技術で周囲の敵を探知し狙いを定める。 |
|
アタッチメント一覧
名称 | 説明 |
---|
大口径 | ヘッドショットの威力が増加 |
大口径Ⅱ | 胸より上へのダメージを増加 |
FMJ | 壁や目標物への貫通力を向上。アーマーを貫通し破壊可能 |
FMJⅡ | 車両や装備へのダメージを増加。壁や目標物への貫通力を最大まで向上 |
グリップ | エイム中の反動を減少 |
VAPR-XKG
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
レベル37 | 35発 | 3 |
説明 |
---|
高い機動力と妥当な威力。 |
サイト一覧
名称 | 説明 |
---|
リフレックス | 1.35倍望遠の高精度なレッドドットサイト |
リーコン | 望遠サイト。ズーム倍率を2.0倍と4.0倍に切り替え可能 |
ELO | サイトの上部がなく、レンズがドットを投影する |
サーマル | 周囲の熱を探知して敵を見つける |
|
アタッチメント一覧
名称 | 説明 |
---|
大口径 | ヘッドショットの威力が増加 |
サプレッサー | 発砲時の閃光が軽減され、ミニマップに表示されない |
ラピッドファイア | 連射速度が向上 |
ロングバレル | 飛距離によるダメージ低下を軽減 |
ストック | エイム中の移動を加速 |
ストックⅡ | エイム中も速く動ける。ジャンプ、着地、伏せ撃ち姿勢での移動中もエイムも維持可能 |
ファストマグ | リロード速度を向上 |
オペレーターMOD
MADDOX RFB
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
レベル49 | 40発 | 3 |
説明 |
---|
腰撃ちでの命中率が高く、連射速度も速い。 |
サイト一覧
名称 | 説明 |
---|
リフレックス | 1.35倍望遠の高精度なレッドドットサイト |
ホログラフィックサイト | 1.75倍望遠と広角ビュー。ドット投影の円形レティクル |
デュアルズーム | 望遠サイト。エイム中にズーム倍率を1.5倍と3.0倍に切替。 |
ELO | サイトの上部がなく、レンズがドットを投影する |
|
アタッチメント一覧
名称 | 説明 |
---|
レーザーサイト | 腰撃ち時の命中率を向上 |
レーザーサイトⅡ | 腰撃ちの命中率を上げ、移動時の命中率低下を抑制 |
ファストマグ | リロード速度を向上 |
ファストマグⅡ | リロード速度を向上。偶数回は自動でリロード |
クイックドロー | エイム速度を向上 |
クイックドローⅡ | エイム中の速度を最大まで高め、エイム時の周辺視野を広げる。変倍ズームでは周辺視野の拡大不可 |
オペレーターMOD
名称 | 説明 |
---|
エコーファイア | ブローバック機構により連射速度が向上した状態で銃弾を発射できる |
サブマシンガン
連射速度が速く、近距離でのキルスピードに優れる武器です。
近~中距離で最も効果を発揮し、遭遇戦にも向いています。
MX9
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
レベル制限なし | 35発 | 3 |
説明 |
---|
中程度の反動と安定した威力。 |
サイト一覧
名称 | 説明 |
---|
リフレックス | 1.35倍望遠の高精度なレッドドットサイト |
ホログラフィックサイト | 1.75倍望遠と広角ビュー。ドット投影の円形レティクル |
ELO | サイトの上部がなく、レンズがドットを投影する |
サーマル | 周囲の熱を探知して敵を見つける |
|
アタッチメント一覧
名称 | 説明 |
---|
ラピッドファイア | 連射速度が向上する。 |
FMJ | 銃撃の貫通力を高める。 装備や乗り物に与えるダメージを増加。 |
大口径 | ヘッドショットの威力が増加。 |
ハイブリッドマグ | リロードが早くなり、装弾数が増加。 |
ストック | エイム中の移動が速くなる。 |
ロングバレル | 飛距離に応じたダメージの低下を和らげる。 |
レーザーサイト | 腰撃ち時の命中率が上がる。 |
サプレッサー | 発砲時の先行が軽減され、ミニマップに表示されない。 |
GKS
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
レベル13 | 36発 | 3 |
説明 |
---|
低い反動と射程内の安定した命中率。 |
サイト一覧
名称 | 説明 |
---|
リフレックス | 1.35倍望遠の高精度なレッドドットサイト |
リーコン | 望遠サイト。エイム中にズーム倍率を2.0倍と4.0倍に切替 |
デュアルズーム | 望遠サイト。エイム中にズーム倍率を×1.5と×3.0に切替 |
サーマル | 周囲の熱を探知して敵を見つける |
|
アタッチメント一覧
名称 | 説明 |
---|
レーザーサイト | 腰撃ち時の命中率を向上 | レーザーサイトⅡ | 腰撃ちの命中率を上げ、移動時の命中率低下を抑制 |
クイックドロー | エイム速度を向上 |
サプレッサー | 発砲時の閃光が軽減され、ミニマップに表示されない |
ロングバレル | 飛距離に応じたダメージの低下を和らげる。 |
ロングバレルⅡ | 銃口初速が上昇。弾丸がより早く目標に着弾 |
ハイブリッドマグ | リロードが早くなり、装弾数が増加。 |
オペレーターMOD
名称 | 説明 |
---|
クアッドショット | 武器を4点バーストに変更またダメージ減衰距離伸びる |
SPITFIRE
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
レベル28 | 40発 | 3 |
説明 |
---|
連射速度が最も速い。 |
サイト一覧
名称 | 説明 |
---|
リフレックス | 1.35倍望遠の高精度なレッドドットサイト |
デュアルズーム | 望遠サイト。エイム中にズーム倍率を×1.5と×3.0に切替 |
ホログラフィックサイト | 1.75倍望遠と広角ビュー。ドット投影の円形レティクル |
ELO | サイトの上部がなく、レンズがドットを投影してる |
アタッチメント一覧
名称 | 説明 |
---|
レーザーサイト | 腰撃ち時の命中率を向上 |
レーザーサイトⅡ | 腰撃ちの命中率を上げ、移動時の命中率低下を抑制 |
拡張マガジン | マガジンの装弾数が増える。 |
ファストマグ | リロード速度を向上 |
クイックドロー | エイム速度を向上 |
ストック | エイム中の移動を加速 |
FMJ | 壁や目標物への貫通力を向上。アーマーを貫通し破壊可能 |
オペレーターMOD
名称 | 説明 |
---|
ワイルドファイア | 連射速度が大幅に向上。弾丸の雨を降らせるが、反動も大きくなり、射撃中は移動速度が低下する |
CORDITE
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
レベル40 | 60発 | 3 |
説明 |
---|
連射速度に優れ、装弾数も多い。 |
サイト一覧
名称 | 説明 |
---|
リフレックス | 1.35倍望遠の高精度なレッドドットサイト |
脅威発見機 | バイオメトリック技術で周囲の敵を探知し狙いを定める |
ホログラフィックサイト | 1.75倍望遠と広角ビュー。ドット投影の円形レティクル |
ELO | サイトの上部がなく、レンズがドットを投影してる |
アタッチメント一覧
名称 | 説明 |
---|
拡張マガジン | マガジンの装弾数が増える。 |
グリップ | エイム中の反動が小さくなる |
レーザーサイト | 腰撃ち時の命中率を向上 |
ラピッドファイア | 連射速度が向上 |
FMJ | 壁や目標物への貫通力を向上。アーマーを貫通し破壊可能 |
FMJⅡ | 車両や装備へのダメージを増加。壁や目標物への貫通力を最大まで向上 |
ロングバレル | 飛距離によるダメージ低下を軽減 |
オペレーターMOD一覧
名称 | 説明 |
---|
弾帯 | 大量の弾薬を継続的に武器へと装填。武器は撃ち続けるとオーバーヒートする |
SAUG 9MM
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
レベル52 | 36発 | 3 |
説明 |
---|
機動力とハンドリングが速い。 |
サイト一覧
名称 | 説明 | リフレックス | 1.35倍望遠の高精度なレッドドットサイト |
ホログラフィックサイト | 1.75倍望遠と広角ビュー。ドット投影の円形レティクル |
脅威発見機 | バイオメトリック技術で周囲の敵を探知し狙いを定める |
ELO | サイトの上部がなく、レンズがドットを投影してる |
アタッチメント一覧
名称 | 説明 |
---|
ストック | エイム中の移動を加速 |
ストックⅡ | エイム中も速く動ける。ジャンプ、着地、伏せ撃ち姿勢での移動中もエイムも維持可能 |
ファストマグ | リロード速度を向上 |
ファストマグⅡ | リロード速度を向上。偶数回は自動でリロード |
クイックドロー | エイム速度を向上 |
サプレッサー | 発砲時の閃光が軽減されミニマップに表示されない |
グリップ | エイム中の反動を減少 |
オペレーターMOD一覧
名称 | 説明 |
---|
デュアル | 両手に武器を持てる。使用中はエイム不可 |
タクティカルライフル
命中率に優れるセミオートとバースト式のライフルです。
中距離で最も効果を発揮し、1トリガーの威力も高めに設定されています。
AUGER DMR
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
レベル6 | 20発 | 3 |
説明 |
---|
高威力のセミオート。 |
サイト一覧
名称 | 説明 |
---|
リフレックス | 1.35倍望遠の高精度なレッドドットサイト |
リーコン | 望遠サイト。ズーム倍率を2.0倍と4.0倍に切り替え可能 |
ホログラフィックサイト | 1.75倍望遠と広角ビュー。ドット投影の円形レティクル |
デュアルズーム | 望遠サイト。エイム中にズーム倍率を1.5倍と3.0倍に切替。 |
脅威発見機 | バイオメトリック技術で周囲の敵を探知し狙いを定める。 |
サーマル | 周囲の熱を探知し敵を見つける。 |
名称 | 説明 |
---|
大口径 | ヘッドショットの威力が増加 |
大口径Ⅱ | 胸より上へのダメージを増加 |
FMJ | 壁や目標物への貫通力を向上。アーマーを貫通し破壊可能 |
FMJⅡ | 車両や装備へのダメージを増加。壁や目標物への貫通力を最大まで向上 |
ロングバレル | 飛距離によるダメージ低下を軽減 |
ファストマグ | リロード速度を向上 |
レーザーサイト | 腰撃ち時の命中率を向上 |
オペレーターMOD一覧
ABR 223
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
レベル34 | 30発 | 3 |
説明 |
---|
中距離からの高い命中率を誇る3点バースト。 |
サイト一覧
名称 | 説明 |
---|
リフレックス | 1.35倍望遠の高精度なレッドドットサイト |
リーコン | 望遠サイト。ズーム倍率を2.0倍と4.0倍に切り替え可能 |
ホログラフィックサイト | 1.75倍望遠と広角ビュー。ドット投影の円形レティクル |
サーマル | 周囲の熱を探知し敵を見つける。 |
アタッチメント一覧
名称 | 説明 |
---|
レーザーサイト | 腰撃ち時の命中率を向上 |
レーザーサイトⅡ | 腰撃ちの命中率を上げ、移動時の命中率低下を抑制 |
クイックドロー | エイム速度を向上 |
グリップ | エイム中の反動を減少 |
レーザーサイト | 腰撃ち時の命中率を向上 |
ストック | エイム中の移動を加速 |
ストックⅡ | エイム中も速く動ける。ジャンプ、着地、伏せ撃ち姿勢での移動中もエイムも維持可能 |
拡張マガジン | マガジンの装弾数が増える。 |
サプレッサー | 発砲時の先行が軽減され、ミニマップに表示されない。 |
オペレーターMOD一覧
名称 | 説明 |
---|
リピーター | 最先端のオートバースト機構により、引き金を引いてから僅かな遅延でバースト射撃を行える |
SWORDFISH
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
レベル55 | 36発 | 3 |
説明 |
---|
4点バーストで長距離からも命中率が保たれる。 |
サイト一覧
名称 | 説明 |
---|
リフレックス | 1.35倍望遠の高精度なレッドドットサイト |
リーコン | 望遠サイト。ズーム倍率を2.0倍と4.0倍に切り替え可能 |
ホログラフィックサイト | 1.75倍望遠と広角ビュー。ドット投影の円形レティクル |
デュアルズーム | 望遠サイト。エイム中にズーム倍率を1.5倍と3.0倍に切替。 |
脅威発見機 | バイオメトリック技術で周囲の敵を探知し狙いを定める。 |
サーマル | 周囲の熱を探知し敵を見つける。 |
名称 | 説明 |
---|
クイックドロー | エイム速度を向上 |
クイックドローⅡ | エイム中の速度を最大まで高め、エイム時の周辺視野を広げる。変倍ズームでは周辺視野の拡大不可 |
クイックドロー | エイム速度を向上 |
FMJ | 壁や目標物への貫通力を向上。アーマーを貫通し破壊可能 |
大口径 | ヘッドショットの威力が増加 |
ハイブリッドマグ | リロード速度を向上し、マガジンの装弾数も増える。 |
ロングバレル | 飛距離によるダメージ低下を軽減 |
サプレッサー | 発砲時の先行が軽減され、ミニマップに表示されない。 |
オペレーターMOD一覧
名称 | 説明 |
---|
ベンタバースト | 改造バースト機構により、各バーストで銃弾が1発多く撃てる。また追加弾薬も装填される。 |
ライトマシンガン
装弾数が最も多い武器カテゴリであり、マガジン火力も最大の武器です。
射程距離も長く、スナイパーライフルの次に遠距離まで弾が届きます。
TITAN
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
レベル制限なし | 75発 | 3 |
説明 |
---|
最大の装弾数と妥当な威力。 |
サイト一覧
名称 | 説明 |
---|
リフレックス | 1.35倍望遠の高精度なレッドドットサイト |
リーコン | 望遠サイト。ズーム倍率を2.0倍と4.0倍に切り替え可能 |
ホログラフィックサイト | 1.75倍望遠と広角ビュー。ドット投影の円形レティクル |
デュアルズーム | 望遠サイト。エイム中にズーム倍率を1.5倍と3.0倍に切替。 |
脅威発見機 | バイオメトリック技術で周囲の敵を探知し狙いを定める。 |
サーマル | 周囲の熱を探知し敵を見つける。 |
アタッチメント一覧
名称 | 説明 |
---|
拡張マガジン | マガジンの装弾数が増える。 |
拡張マガジンⅡ | 装弾数が最大になる。 |
FMJ | 銃撃の貫通力を高める。 装備や乗り物に与えるダメージを増加。 |
FMJ | 壁や目標物への貫通力を高める。 |
クイックドロー | エイム速度が上昇する。 |
ストック | エイム中の移動が速くなる。 |
オペレーターMOD一覧
HADES
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
レベル19 | 65発 | 3 |
説明 |
---|
フルオート。中程度の反動とクラス最速の連射速度。 |
サイト一覧
名称 | 説明 |
---|
リフレックス | 1.35倍望遠の高精度なレッドドットサイト |
ホログラフィックサイト | 1.75倍望遠と広角ビュー。ドット投影の円形レティクル |
デュアルズーム | 望遠サイト。エイム中にズーム倍率を1.5倍と3.0倍に切替。 |
脅威発見機 | バイオメトリック技術で周囲の敵を探知し狙いを定める。 |
ELO | サイトの上部がなく、レンズがドットを投影してる |
アタッチメント一覧
名称 | 説明 |
---|
レーザーサイト | 腰撃ち時の命中率を向上 |
レーザーサイトⅡ | 腰撃ちの命中率を上げ、移動時の命中率低下を抑制 |
ステディグリップ | 腰撃ち時の反動を軽減 |
サプレッサー | 発砲時の閃光が軽減され、ミニマップに表示されない |
FMJ | 壁や目標物への貫通力を向上。アーマーを貫通し破壊可能 |
ラピッドファイア | 連射速度が向上 |
ハイブリッドマグ | リロード速度を向上し、装弾数を増加 |
オペレーターMOD一覧
名称 | 説明 |
---|
クロスバー | リムが焦点を絞った腰撃ちに置き換わり、弾のばらつきを抑えて、移動速度を向上させる |
VKM 750
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
レベル46 | 50発 | 3 |
説明 |
---|
フルオート。低い機動力とクラス最速の威力。 |
サイト一覧
名称 | 説明 |
---|
リフレックス | 1.35倍望遠の高精度なレッドドットサイト |
リーコン | 望遠サイト。ズーム倍率を2.0倍と4.0倍に切り替え可能 |
ホログラフィックサイト | 1.75倍望遠と広角ビュー。ドット投影の円形レティクル |
デュアルズーム | 望遠サイト。エイム中にズーム倍率を1.5倍と3.0倍に切替。 |
サーマル | 周囲の熱を探知し敵を見つける。 |
アタッチメント一覧
名称 | 説明 |
---|
大口径 | ヘッドショットの威力が増加 |
大口径Ⅱ | 胸より上へのダメージを増加 |
グリップ | エイム中の反動を減少 |
クイックドロー | エイム速度を向上 |
拡張マガジン | マガジンの装弾数を増加 |
ラピッドファイア | 連射速度が向上 |
ファストマグ | リロード速度を向上 |
オペレーターMOD一覧
名称 | 説明 |
---|
ファットバレル | 巨大な薬莢でターゲットを捉えやすくする |
スナイパーライフル
遠距離まで届く単発高威力の狙撃武器です。
ワンショットキルが可能であり、遠距離だけでなく近距離でも強力な武器です。
PALADIN HB50
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
レベル7 | 5発 | 3 |
説明 |
---|
高威力のボルトアクションライフル。 頭部、胸部、肩に命中すればワンショットキル。 |
サイト一覧
名称 | 説明 |
---|
リーコン | 望遠サイト。ズーム倍率を2.0倍と4.0倍に切り替え可能 |
ホログラフィックサイト | 1.75倍望遠と広角ビュー。ドット投影の円形レティクル |
デュアルズーム | 望遠サイト。エイム中にズーム倍率を1.5倍と3.0倍に切替。 |
脅威発見機 | バイオメトリック技術で周囲の敵を探知し狙いを定める。 |
サーマル | 周囲の熱を探知し敵を見つける。 |
アイアンサイト | カスタマイズされたアイアンサイト |
アタッチメント一覧
名称 | 説明 |
---|
大口径 | 胴より下へのダメージを増加 |
大口径Ⅱ | 脚へのダメージを増加 |
FMJ | 壁や目標物への貫通力を向上。アーマーを貫通し破壊可能 |
FMJⅡ | 車両や装備へのダメージを増加。壁や目標物への貫通力を最大まで向上 |
スタビライザー | エイム中の武器の揺れが軽減される |
スタビライザーⅡ | 息を長く止められる |
サイトローダー | リロードが速くなり、エイム中もリロードできる |
OUTLAW
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
レベル16 | 9発 | 3 |
説明 |
---|
素早く装填できるボルトアクション。 頭部に命中すればワンショットキル。 |
サイト一覧
名称 | 説明 |
---|
リーコン | 望遠サイト。ズーム倍率を2.0倍と4.0倍に切り替え可能 |
リフレックス | 1.35倍望遠の高精度なレッドドットサイト |
脅威発見機 | バイオメトリック技術で周囲の敵を探知し狙いを定める。 |
アイアンサイト | カスタマイズされたアイアンサイト |
アタッチメント一覧
名称 | 説明 |
---|
大口径 | 胸より上へのダメージが増加 |
ラピッドファイア | 再装填速度が向上 |
FMJⅡ | 車両や装備へのダメージを増加。壁や目標物への貫通力を最大まで向上 |
クイックドロー | エイム速度を向上 |
サプレッサー | 発砲時の閃光が軽減され、ミニマップに表示されない |
スタビライザー | エイム中の武器の揺れが軽減される |
ストック | エイム中の移動を加速 |
ハイブリッドマグ | リロードを向上し、装弾数を増加 |
オペレーターMOD一覧
名称 | 説明 |
---|
ボルトシリンダー | 各ボルトアクションが3点バーストになる。引き金を引き続けるとオートになる |
SDM
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
レベル31 | 10発 | 3 |
説明 |
---|
セミオート。装弾数が多く連射速度が速い。 およそ2発で敵をキルできる。 |
サイト一覧
名称 | 説明 |
---|
ホログラフィックサイト | 1.75倍望遠と広角ビュー。ドット投影の円形レティクル |
デュアルズーム | 望遠サイト。エイム中にズーム倍率を1.5倍と3.0倍に切替。 |
脅威発見機 | バイオメトリック技術で周囲の敵を探知し狙いを定める。 |
サーマル | 周囲の熱を探知し敵を見つける。 |
アイアンサイト | カスタマイズされたアイアンサイト |
アタッチメント一覧
名称 | 説明 |
---|
グリップ | エイム中の反動が小さくなる |
グリップⅡ | エイム持続時間を長くし、反動を抑える |
拡張マガジン | マガジンの装弾数が増える。 |
拡張マガジンⅡ | 装弾数を最大化。 |
レーザーサイト | 腰撃ち時の命中率が上がる。 |
FMJ | 壁や目標物への貫通力を向上。アーマーを貫通し破壊可能 |
スタビライザー | エイム中の武器の揺れが軽減される |
大口径 | 頭部へのダメージを増加 |
KOSHKA
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
レベル43 | 8発 | 3 |
説明 |
---|
素早いハンドリングのボルトアクション。 胸部より上に命中すればワンショットキルが可能。 |
サイト一覧
名称 | 説明 |
---|
リーコン | 望遠サイト。ズーム倍率を2.0倍と4.0倍に切り替え可能 |
ELO | サイトの上部がなく、レンズがドットを投影する |
サーマル | 周囲の熱を探知し敵を見つける。 |
アイアンサイト | カスタマイズされたアイアンサイト |
アタッチメント一覧
名称 | 説明 |
---|
クイックドロー | エイム速度を向上 |
クイックドローⅡ | エイム中の速度を最大まで高め、エイム時の周辺視野を広げる。変倍ズームでは周辺視野の拡大不可 |
レーザーサイト | 腰撃ち時の命中率を向上 |
レーザーサイトⅡ | 腰撃ちの命中率を上げ、移動時の命中率低下を抑制 |
ファストマグ | リロード速度を向上 |
ストック | エイム中の移動を加速 |
FMJ | 壁や目標物への貫通力を向上。アーマーを貫通し破壊可能 |
大口径 | 胸より上へのダメージを増加 |
オペレーターMOD一覧
サブウェポン一覧
メイン武器ともう1つ別に持つ武器です。
『ハンドガン』『ショットガン』『ランチャー』の3カテゴリ6種類の武器が存在します。
ハンドガン
サブウェポンの中では取り回しが良く、メイン武器のリロードが間に合わないときなどに使います。
STRIFE
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
レベル5 | 12発 | 3 |
説明 |
---|
セミオートの標準的なサイドアーム。 |
サイト一覧
名称 | 説明 |
---|
リフレックス | 1.35倍望遠の高精度なレッドドットサイト。 |
アタッチメント一覧
名称 | 説明 |
---|
拡張マガジン | マガジンの装弾数が増える。 |
FMJ | 銃撃の貫通力を高める。 装備や乗り物に与えるダメージを増加。 |
FMJⅡ | 壁や目標物への貫通力を高める。 |
クイックドロー | エイム速度が上昇する。 |
レーザーサイト | 腰撃ち時の命中率が上がる。 |
ロングバレル | 飛距離に応じたダメージの低下を和らげる。 |
サプレッサー | 発砲時の先行が軽減され、ミニマップに表示されない。 |
オペレーターMOD一覧
RK 7 GARRISON
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
レベル22 | 15発 | 3 |
説明 |
---|
3点バースト機能。中程度の反動と高連射速度サイクル |
サイト一覧
名称 | 説明 |
---|
リフレックス | 1.35倍望遠の高精度なレッドドットサイト。 |
ELO | サイトの上部がなく、レンズがドットを投影する |
アタッチメント一覧
名称 | 説明 |
---|
拡張マガジン | マガジンの装弾数が増える。 |
拡張マガジンⅡ | 装弾数が最大になる。 |
レーザーサイト | 腰撃ち時の命中率を向上 |
レーザーサイトⅡ | 腰撃ちの命中率を上げ、移動時の命中率低下を抑制 |
グリップ | エイム中の反動を減少 |
サプレッサー | 発砲時の閃光が軽減され、ミニマップに表示されない |
ラピッドファイア | 連射速度が向上 |
MOZU
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
レベル43 | 6発 | 4 |
説明 |
---|
手動リロードの高威力リボルバー。 |
サイト一覧
名称 | 説明 |
---|
リコンパクトスコープ | 望遠サイト。エイム中にズーム倍率を×1.5と×4.0に切替 |
アタッチメント一覧
名称 | 説明 |
---|
大口径 | 頭部と胸より上のダメージを増加 | ストック | エイム中の移動を加速 |
クイックドロー | エイム速度を向上 |
スピードローダー | 1度に全弾丸を素速くリロード |
ロングバレル | 飛距離に応じたダメージの低下を和らげる。 |
ロングバレルⅡ | 銃口初速が上昇。弾丸がより早く目標に着弾 |
スタビライザー | エイム中の武器の揺れが軽減される |
オペレーターMOD一覧
名称 | 説明 |
---|
スカルブレイカー | ヘッドショットで確実に仕留める |
ショットガン
単発高威力ですが連射が効かず、外した場合のリスクが大きい武器です。
その分リターンも大きく、マガジンを含めた装弾数は少なめに設定されています。
MOG 12
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
レベル8 | 4発 | 3 |
説明 |
---|
2ショットキルが可能なポンプアクション。 |
サイト一覧
名称 | 説明 |
---|
ELO | サイトの上部がなく、レンズがドットを投影する |
アタッチメント一覧
名称 | 説明 |
---|
ストック | エイム中の移動を加速 |
クイックドロー | エイム速度を向上 |
ファストマグ | リロード速度を向上 |
スピードローダー | 1度に全弾丸を素速くリロード |
ロングバレル | 飛距離に応じたダメージの低下を和らげる。 |
バレルチョーク | ペレット弾によるダメージが増加し、弾のばらつきを軽減 | ラピッドファイア | 連射速度が向上 |
オペレーターMOD一覧
名称 | 説明 |
---|
ドラゴンブレス | 焼夷弾が継続ダメージを与える |
SG 12
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
レベル31 | 6発 | 3 |
説明 |
---|
ダメージに優れるが、反動も大きいセミオート。 |
サイト一覧
名称 | 説明 |
---|
リフレックス | 1.35倍望遠の高精度なレッドドットサイト。 |
名称 | 説明 |
---|
拡張マガジン | マガジンの装弾数が増える。 |
拡張マガジンⅡ | 装弾数を最大化。 |
レーザーサイト | 腰撃ち時の命中率を向上 |
レーザーサイトⅡ | 腰撃ちの命中率を上げ、移動時の命中率低下を抑制 |
ステディグリップ | 腰撃ち時の反動を軽減 |
ロングバレル | 飛距離によるダメージ低下軽減 |
マックスロード | ショットガンの各薬莢にペレットを2つ追加 |
オペレーターMOD一覧
名称 | 説明 |
---|
ストロボライト | エイムが敵の視界を奪うまばゆいフラッシュライトと入れ替わる |
ランチャー
弾数は少ないものの高威力な対人ロケットランチャーです。
ADSで敵をロックオンすることが可能です。
HELLION SALVO
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
レベル制限なし | 1発 | 3 |
説明 |
---|
ロックオンの有無に関わらず発射できるロケットランチャー。 |
サイト一覧
名称 | 説明 |
---|
ファストロック | ロケットのロックオンが速くなる。 |
アタッチメント一覧
名称 | 説明 |
---|
ロケットキャッシュ | 追加で2つのロケット弾を持ち運べる。 |
ファストローダー | ロケットを素早くリロードできる。 |
ハイエクスプロージョン | ロケットによるダメージと爆発半径を増加。 |
近接攻撃
近接武器。敵に気付かれないように近づいてキルを取る。
コンバットナイフ
解禁レベル | 弾丸/マガジン | マガジン |
---|
55 | 0 | 0 |
説明 |
---|
強力な近接武器。のこぎり状の刃による驚異的な攻撃で敵をキル |
『CoD:BO4』関連記事
当サイトが作成した『CoD:BO4』の攻略Wikiです。最新情報を随時更新しているのでぜひチェックしてみてください。