この記事では『Fallout 76(フォールアウト76)』に登場する武器をカテゴリに分けリスト化している。
序盤最強武器はこちら。
関連記事 フォールアウト76 おすすめゲーミングPCまとめ
銃
ピストル
武器名 | 弾薬 | 重量 |
---|
.44ピストル | .44口径弾 | |
サマーセットスペシャル | .44口径弾 | |
ボイス・オブ・セト | .44口径弾 | 3.3 |
10mmピストル | 10mm弾 | 3.3 |
対スコーチトレーニングピストル | 10mm弾 | 3.6 |
黒色火薬ピストル | .50口径球形弾 | 1.5 |
フレアガン | フレア | 2 |
シングルアクションリボルバー | .44口径弾 | 4.2 |
ウエスタンリボルバー | .44口径弾 | 4.4 |
サブマシンガン
武器名 | 弾薬 | 重量 |
---|
10mmサブマシンガン | 10mm弾 | |
パーフェクトストーム | 10mm弾 | 4.5 |
サブマシンガン | 45口径弾 | 12.95 |
ライフル
武器名 | 弾薬 | 重量 |
---|
シリンジャー | シリンジャー弾薬 | 5.2 |
ローズのシリンジャー | シリンジャー弾薬 | 1.3 |
VOXシリンジャー | シリンジャー弾薬 | 2.2 |
ハンティングライフル | .308口径弾 | 6.6 |
ハンドメイドライフル | 5.56弾 | 17.60 |
クロスボウ | クロスボウボルト | 7.2 |
黒色火薬ライフル | .50口径球形弾 | 6 |
レバーアクションライフル | .45口径弾 | |
コンバットライフル | .45口径弾 | 9.8 |
アサルトライフル | 5.56弾 | |
レールライフル | レール・スパイク | 12.6 |
ガウスライフル | 2mm電磁カートリッジ | |
ドラゴン | .50口径弾 | 7.8 |
ラジウムライフル | .45口径弾 | 9.80 |
Brotherhood recon rifle | .308口径弾 | 16.8 |
ショットガン
武器名 | 弾薬 | 重量 |
---|
ポンプアクションショットガン | ショットガンシェル | 7.7 |
コンバットショットガン | ショットガンシェル | 10.50 |
ダブルバレルショットガン | ショットガンシェル | 8.5 |
M79グレネードランチャー | 40mmグレネード弾 | 8.4 |
黒色火薬ブランダーバス | .50口径弾 | 3 |
パイプガン
武器名 | 弾薬 | 重量 |
---|
パイプリボルバー | .45口径弾 | 3 |
パイプピストル | .38口径弾 | 0.54 |
パイプボルトアクションピストル | .308口径弾 | 3 |
ヘビーウェポン
武器名 | 弾薬 | 重量 |
---|
ハープーンガン | ハープーン | |
ジャンク・ジェット | ジャンク | |
ミニガン | 5mm弾 | 19.8 |
ガトリングガン | 5mm弾 | 19.8 |
ブロードサイダー | 砲弾 | 16 |
50口径マシンガン | .50口径弾 | 18 |
パイロライザー | 燃料 | 26.63 |
ライトマシンガン | .308口径弾 | 16 |
火炎放射器 | 燃料 | |
エネルギー銃
レーザーガン
武器名 | 弾薬 | 重量 |
---|
レーザーピストル | フュージョン・セル | |
ガトリングレーザー | フュージョン・コア | |
ウルトラサイト・レーザーピストル | フュージョン・セル | |
ウルトラサイト・ガトリングレーザー | フュージョン・コア | |
レーザーマスケット | フュージョン・セル | |
プラズマ
武器名 | 弾薬 | 重量 |
---|
プラズマガン | プラズマ・カートリッジ | 3.3 |
ガトリングプラズマ | プラズマコア | |
その他
武器名 | 弾薬 | 重量 |
---|
テスラライフル | フュージョン・セル | |
エイリアンブラスター | エイリアンブラスター・ラウンド | 2.25 |
クライオレーター | クライオ・セル | 13 |
回収されたアサルトロン頭部 | フュージョン・セル | 8 |
放射能
ガンマ
爆発
ヘビーウェポン
武器名 | 弾薬 | 重量 |
---|
ミサイルランチャー | ミサイル | 24 |
バンカーバスター | ミサイル | 24 |
デイジーカッター | ミニ・ニューク | 6 |
ヌカランチャー | ミニ・ニューク | 20 |
オートグレネードランチャー | 40mmグレネード弾 | 20 |
投擲物
武器名 | 弾薬 | 重量 |
---|
野球ボールグレネード | | 1 |
冷却グレネード | | 0.5 |
フラググレネード | | 0.5 |
フラググレネードMIRV | | 1 |
火炎ビン | | 0.5 |
ヌカ・グレネード | | |
プラズマグレネード | | 0.5 |
パンプキングレネード | | 0.5 |
パルスグレネード | | |
ハルシジェン・ガス・グレネード | | 1 |
地雷
武器名 | 弾薬 | 重量 |
---|
フラグ地雷 | | 0.5 |
核地雷 | | 0.5 |
パルス地雷 | | 0.5 |
プラズマ地雷 | | 0.5 |
その他
武器名 | 弾薬 | 重量 |
---|
爆弾餌 | | 1 |
オービタルスキャンビーコン | | 1 |
オービタルストライクビーコン | | 1 |
ベルチボットシグナルグレネード | | 1 |
近接武器
刃物
武器名 | 弾薬 | 重量 |
---|
コンバットナイフ | | 1 |
グラントのセイバー | | 3 |
マチェット | | 20 |
ハンドアックス | | 12 |
ピッチフォーク | | 2 |
チェーンソー | | 12 |
スイッチブレード | | 1 |
ギターソード | | 3 |
消火オノ | | |
ボウイナイフ | | 1 |
中国軍将校の剣 | | 3 |
万能斧 | | 4 |
アサルトロンブレード | | |
シックル | | |
シャベル | | |
リッパー | | |
槍 | | 2 |
カルト教信者のダガー | | 3 |
カルト教信者の刀 | | |
スキーソード | | 3 |
ドリル | | 2 |
Mr.ハンディ・バズブレード | | |
革命ソード | | |
ブラックダイヤモンド | | |
ブレードオブバステト | | 3 |
シシケバブ | | |
グロックナックの斧 | | |
鈍器
武器名 | 弾薬 | 重量 |
---|
抗議プラカード | | 3 |
バット | | 3 |
ボード | | 8 |
スレッジハンマー | | 12 |
スーパースレッジ | | |
ゴルフクラブ | | 3 |
ウォードラム | | 20 |
ビリヤードキュー | | 5 |
セキュリティバトン | | |
ボーンクラブ | | |
ボーンハンマー | | |
金属パイプ | | |
ポールフック | | |
パイプレンチ | | 2 |
ローリングピン | | |
杖 | | |
タイヤレンチ | | |
投擲
拳
武器名 | 弾薬 | 重量 |
---|
ナックルズ | | 0.5 |
ボクシンググローブ | | 1 |
デスタンバリン | | 0.5 |
モールマイナーガントレット | | 15 |
デスクローガントレット | | 10 |
パワーフィスト | | |
ミートフック | | |
その他
関連記事
当サイトは『Fallout 76』のWikiを運営しています。攻略の参考にどうぞ。